Datacenter
Datacenter
Hetzner Online bietet eine ausgezeichnete und umweltschonende Infrastruktur für Ihr Internet-Business. Dafür sorgen neben drei hochmodernen Datacenter-Parks im Herzen von Nürnberg, in Falkenstein im Vogtland und in Helsinki auch die internationalen Standorte in Singapur sowie in Ashburn, Virginia und Hillsboro, Oregon, USA. Multiredundante Netzanbindungen an wichtige Knotenpunkte sorgen für einen schnellen Webseitenzugriff - egal ob Sie auf Hetzner Webspace oder die Cloud-Lösungen setzen, Ihren eigenen Server einstellen oder sich für die leistungsstarken Dedicated Root Server oder Managed Server entscheiden.
Standorte
- Datacenter-Park Nürnberg, Deutschland
- Datacenter-Park Falkenstein, Deutschland
- Datacenter-Park Helsinki, Finnland
- Datacenter Ashburn, Virginia, USA
- Datacenter Hillsboro, Oregon, USA
- Datacenter Singapur, Singapur
Peering-Points (9250G)
Bandwidth (GBit/s) | Partner | Location |
---|---|---|
2800 | DE-CIX | FRA |
800 | AMS-IX | AMS |
200 | Data-IX/Global-IX | HEL |
200 | ECIX | FRA |
400 | peering.cz | FRA |
100 | STH-IX | STO |
400 | NL-IX | FRA |
200 | FICIX | HEL |
100 | Netnod | STO |
20 | N-IX | NUE |
200 | Speed-IX | AMS |
200 | VIX | VIE |
100 | France-IX | PAR |
200 | LINX | LON |
200 | NetIX | FRA |
400 | Data-IX/Global-IX | FRA |
200 | PITER-IX | HEL |
200 | PITER-IX | FRA |
100 | GigaNET | FRA |
200 | MegaIX | ASH |
100 | IXPlay Madrid | PAR |
100 | ERA-IX | AMS |
100 | BBIX Amsterdam | AMS |
200 | NWAX | HIL |
100 | 1-IX | AMS |
200 | DECIX-Madrid | FRA |
100 | Frys-I | AMS |
10 | FNC-IX | PAR |
400 | City-IX | FRA |
100 | LOCIX | FRA |
100 | NIX.CZ | PRG |
100 | GigaNET IXN Amsterdam | AMS |
100 | PeeringCZ | PRG |
20 | DECIX-Leipzig | FRA |
100 | ERA-IX Frankfurt | FRA |
100 | SGIX | SIN |
100 | Equinix Singapore | SIN |
Transit (10310G)
Bandwidth (GBit/s) | Partner | Location |
---|---|---|
900 | Core-Backbone | NUE |
400 | Core-Backbone | FRA |
200 | Core-Backbone | STO |
400 | DTAG | NUE |
900 | Telia | NUE |
300 | Telia | FRA |
800 | Telia | HEL |
400 | NTT | FRA |
400 | GTT | FRA |
400 | TATA | FRA |
800 | Lumen | FSN |
200 | Lumen | NUE |
400 | Lumen | HEL |
200 | Cogent | ASH |
200 | Lumen | ASH |
200 | NTT | ASH |
400 | Telia | ASH |
200 | Cogent | NUE |
400 | Telia | HIL |
100 | Wholesail Networks | HIL |
100 | TATA | HIL |
200 | Lumen | HIL |
400 | Telecom Italia Sparkle | FRA |
200 | Cogent | HEL |
100 | NTT | SIN |
100 | SG.GS | SIN |
100 | ViewQwest | SIN |
100 | Arelion | SIN |
10 | Backbone.direct | AMS |
800 | Telia | FSN |
Private Peerings (20780G)
Bandwidth (GBit/s) | Partner | Location |
---|---|---|
1400 | FRA | |
200 | AMS | |
400 | STO | |
800 | Amazon | FRA |
1200 | FRA | |
800 | OVH | FRA |
200 | RETN | FRA |
40 | RETN | HEL |
1200 | Cloudflare | FRA |
40 | Worldstream | AMS |
100 | Worldstream | FRA |
200 | Init7 | FRA |
100 | Leaseweb | FRA |
100 | Megafon | FRA |
100 | Megafon | HEL |
200 | Microsoft | FRA |
20 | NetAssist | FRA |
20 | OTEGlobe | FRA |
200 | Telefonica | FRA |
100 | Versatel | FRA |
100 | A1 | FRA |
10 | Aixit | FRA |
40 | Beltelecom | FRA |
800 | CDN77 | FRA |
40 | Datagroup | FRA |
100 | Dataline | FRA |
400 | Dropbox | FRA |
10 | Enviatel | FSN |
20 | Feral | AMS |
10 | Fiord | AMS |
100 | Fiord | FRA |
20 | GlobalCloudXchange | FRA |
110 | LWLcom | FRA |
100 | MTS.ru | FRA |
100 | myLoc | AMS |
40 | Rascom | FRA |
10 | Rascom | HEL |
10 | Serverius | AMS |
100 | ZainGroup | FRA |
100 | Yandex | FRA |
400 | Vodafone | FRA |
40 | British Telecom | FRA |
20 | British Telecom | AMS |
10 | CloudCall | LON |
100 | ER-Telecom | FRA |
100 | M247 | FRA |
100 | M247 | AMS |
100 | NFOrce | AMS |
100 | Core-Backbone | NUE |
10 | AS-BITE | FRA |
30 | MTS.ru | HEL |
10 | ItsHosted | AMS |
140 | Anexia | NUE |
100 | Veon | FRA |
100 | Kwant-Telecom | FRA |
10 | Telehouse | FRA |
100 | NovoServe | AMS |
100 | IPVolume | AMS |
10 | ExaTel | FRA |
40 | TalkTalk | LON |
10 | norlys | FRA |
80 | DigitalOcean | FRA |
100 | meerfarbig | FRA |
100 | CDN77 | STO |
40 | Zenex5ive | AMS |
40 | Jastel3BB | FRA |
100 | GlobeDataCenter | AMS |
10 | Moldtelecom JSC | FRA |
10 | Acorus/Volterra | FRA |
200 | Reliance Jio Infocomm Ltd | FRA |
100 | Clouvider | FRA |
200 | Scaleway | NUE |
100 | RCS & RDS | FRA |
100 | HydraCommunications | FRA |
10 | EliteServices | FRA |
100 | BICS | AMS |
100 | BICS | FRA |
10 | Inetcom | STO |
100 | Melbikomas | FRA |
40 | Lumaserv | FRA |
40 | GlobalLayer | AMS |
20 | FPTTelecom | FRA |
100 | DFN | FRA |
100 | Edgecast | STO |
100 | Edgecast | FRA |
100 | Ikoula | PAR |
10 | Megaspace | FRA |
100 | Combahton | FRA |
100 | Eweka | AMS |
100 | Telstra | LON |
100 | GlobalConnect | FRA |
40 | Terrahost | STO |
40 | BlazingFast | AMS |
100 | Seacom | FRA |
400 | DeltaTelecom | FRA |
100 | IP-Projects | FRA |
40 | Servers.com | FRA |
40 | Webzilla | FRA |
200 | Akamai | FRA |
400 | HEL | |
200 | Cloudflare | LON |
100 | myLoc | FRA |
10 | UTG | FRA |
400 | GlobalSecureLayer | FRA |
20 | Mobily | FRA |
10 | EliteServices | STO |
10 | Combahton | HEL |
40 | EliteServices | AMS |
100 | ISTQSERVERS | AMS |
100 | WOBCOM | FRA |
100 | Fastly | FRA |
100 | DDoS-Guard | AMS |
100 | Leaseweb | AMS |
100 | Peer1 | FRA |
200 | Amazon | AMS |
100 | ERTelecom | STO |
100 | Tencent | FRA |
200 | Scaleway | FSN |
100 | STC | FRA |
10 | OmanTel | FRA |
100 | SkyLink | AMS |
100 | Nitrado | FRA |
100 | Etisalat | FRA |
100 | Path | FRA |
10 | TerraTransit | NUE |
100 | Scaleway | AMS |
200 | Cloudflare | HEL |
200 | Cloudflare | AMS |
100 | Sky | LON |
100 | First-Colo | FRA |
100 | NTEC | FRA |
100 | TencentCDN | FRA |
40 | LOCIX | FRA |
10 | Omonia | FRA |
10 | SERVERD | PAR |
200 | Github | FRA |
100 | ByteDance | FRA |
100 | Dataforest | FRA |
400 | HEL | |
100 | ZetServers | AMS |
200 | ZetServers | FRA |
40 | Mobily | FRA |
100 | Comnet | FRA |
100 | Aeza | FRA |
10 | Baltnet | FRA |
200 | Amazon | HEL |
100 | Innetra | AMS |
100 | Durand | FRA |
100 | WNET | FRA |
100 | SMARTNET | FRA |
200 | Inter.link | FRA |
10 | Wilhelm.Tel | FRA |
10 | Backbone.direct | AMS |
Stromversorgung
- AC: 230V, 16A
- Redundante USV-Anlagen
- Batterie-Betrieb: ca. 15 Minuten
- Netzersatzanlage
- Notstromdiesel für autonomen Betrieb
- Stromversorgung erfolgt über Doppelboden
Klimatisierung
- Energieeffiziente direkte freie Kühlung Redundanz N+2
- Kaltgangeinhausung
- Unterboden-Klimaanlage
- Überdurchschnittlich hoher Doppelboden
- Temperaturüberwachung der Raumluft und in Server-/Verteilerschränken
Colocation Racks
- 5.500 qm Colocation-Stellfläche
- Standort wahlweise Nürnberg, Falkenstein oder Helsinki
- Bis zu 49 Höheneinheiten (HE) im 19'' Rack
- Extra tiefe Racks
- Wahlweise mit Kaltgangeinhausung
- 24/7-Zutritt und Service vor Ort
- Separater Arbeits- und Aufenthaltsbereich
- Einrichtung von ISDN-Leitungen möglich
Brandschutz
- Modernes Brandfrühesterkennungssystem: flächendeckende, automatische Brandmeldeanlage auf der Basis eines Rauchansaugsystems
- Aufschaltung der Brandmeldeanlage auf die Rettungsleitstelle inklusive Störungsüberwachung
- Brandmelder mit Alarmierungsfunktion
- Abtrennung der verschiedenen Brandschutzbereiche durch Brandschutztüren
- Automatisches Schließen von Türen bei Raucherkennung
- CO₂ Handfeuerlöscher sowie zusätzliches fahrbares CO₂ Löschgerät pro Rechenzentrumseinheit
- Trennung der Rechenzentren einer DC-Reihe durch Zwischengang zum Schutz vor Brandüberschlag bis Eintreffen der Feuerwehr
- Feuerwehraufstellflächen für jedes Datacenter vorgehalten und ausgewiesen
- Trafo, Mittelspannungsstationen und Batterieräume mit Brandschutzwänden errichtet und mit Brandschutztüren ausgerüstet
- Kabeldurchführungen in den Brandschutzwänden für mindestens 90 min geschottet
- Lüftungsdurchführungen in den Brandschutzwänden mit selbstschließenden Brandschutzklappen ausgerüstet
- Regelmäßiger Austausch der eigenen Brandschutzverantwortlichen und Brandschutzhelfer mit Feuerwehr
- Brandschutzkonzept für jedes Datacenter um bauliche Veränderungen zu berücksichtigen
Aufgrund örtlicher Gegebenheiten kann es Unterschiede an den verschiedenen Datacenterparks geben.
Management
- Zweisprachiges Personal (Deutsch/Englisch)
- 24/7 Betreuung durch qualifiziertes Fachpersonal
- Installationsarbeiten durch qualifizierte Techniker
Sicherheit
- Per Video überwachter Hochsicherheitszaun um den gesamten Datacenterpark
- Zufahrt nur über Zutrittskontrollterminals mit Transponder bzw. Zutrittskarten
- Hochmoderne Überwachungskameras zur 24/7-Überwachung von Zufahrten, Eingängen, Sicherheitsschleusen und Serverräumen
- Download Sicherheitsbroschüre (pdf, 683 KB)
DDoS-Schutz
- Hochwertige Hardware-Applikationen
- Komplexe Filtertechnik
- Sichert Webanwendungen, Websites, Server und IT-Infrastruktur automatisiert und effektiv
- Unterbindet Botnetz-Kommunikation
- Mehr Informationen
Zertifizierung
- Zertifiziert gemäß DIN ISO/IEC 27001
- International anerkannter Standard für Informationssicherheit
- Zertifizierung für Infrastruktur und Betrieb der gesamten Datacenterparks
- Nachweis für die kontinuierliche Verbesserung und nachhaltige Kontrolle der Sicherheitsstandards
- Mehr Informationen